Esp
Return to list
Return to list
M.A. Roberto Adrián García Madrid
Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales II | Licenciatura | ||
| Infografía | Licenciatura | ||
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales I | Licenciatura | ||
| Pensamiento Visual II | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales III | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultural. para el Diseño y el Arte VI | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Pensamiento Visual II | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales II | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales I | Licenciatura | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Culturales para el Diseño y el Arte V | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación Vi (Medios de Comunicación) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultural. para el Diseño y el Arte IV | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Pensamiento Visual II | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Sistemas Integrales III | Licenciatura | ||
| Pensamiento Visual I | Licenciatura | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultura. para el Diseño y el Arte III | Posgrado | ||
| Taller de Investigación | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales II | Licenciatura | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultural. para el Diseño y el Arte II | Posgrado | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales I | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Taller de Investigación | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación IV (Mensaje Visual) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos III (Sistemas de Signos en Soportes de un Plano) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos III (Sistemas de Signos en Soportes de un Plano) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Fundamentos Teóricos del Diseño II | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño y Visualización de la Información I | Posgrado | ||
| Seminario de Diseño y Desarrollo de Productos III | Posgrado | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos I (Signos Icónicos) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Multimedia | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales III | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares