Esp
Return to list
Return to list
Dr. Ana María García Ramírez
Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Investigación Doctoral VIII | Posgrado | ||
| Taller de Enseñanza Aprendizaje | Posgrado | ||
| Sociología de la Organización | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral VII | Posgrado | ||
| Sociología de la Organización | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral VI | Posgrado | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Seminario de Pedagogía y Didáctica | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral V | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral IV | Posgrado | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Métodos Cualitativos | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral IX | Posgrado | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral VIII | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral VII | Posgrado | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Taller de Enseñanza Aprendizaje | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Administración II | Posgrado | ||
| Seminario de Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral VI | Posgrado | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Seminario de Pedagogía y Didáctica | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral V | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral IV | Posgrado | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Métodos Cualitativos | Posgrado | ||
| Sociología de la Organización | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Seminario de Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Sociología de la Organización | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Sociología de la Organización | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral I | Posgrado |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares